Тележки гидравлические самоходные
Самоходные тележки применяются на производстве или крупных складах, позволяют, существенно, экономить время на транспортировку груза. Скорость передвижения данной техники достигает 6 км/ч. Самоходные тележки имеют грузоподъемность - до 3-х тонн, комплектуются тяговыми или автомобильными аккумуляторными батареями. Возможна установка платформы для оператора.
Самоходные тележки с кабиной или с большей скоростью передвижения можно найти в разделе горизонтальные подборщики заказов.
Otto Kurtbach (Германия)
| Модель | Груз-ть, кг. |
Длина вил, мм |
Примечания |
| Самоходная тележка Faster TE 14 | 1400 | 1145 | стартерная АКБ |
| Самоходная тележка Faster TE 16 | 1600 | 1145 | стартерная АКБ |
| Самоходная тележка Faster TE 18 | 1800 | 1145 | стартерная АКБ |
| Самоходная тележка Meister TE 16 | 1600 | 1145 | тяговая АКБ |
| Самоходная тележка Meister TE 18 | 1800 | 1145 | тяговая АКБ |
| Самоходная тележка Meister TE 20 | 2000 | 1145 | тяговая АКБ |
PFAFF Silberblau (Германия)
| Модель | Груз-ть, кг. |
Длина вил, мм. |
Примечания |
| Самоходная тележка EGU 14L | 1400 | 1150 | Стартерная АКБ |
| Самоходная тележка EGU 20P | 2000 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка EGU 22P | 2200 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка EGU 30P | 3000 | 1150 | Тяговая АКБ |
OMG (Италия)
| Модель | Груз-ть, кг. |
Длина вил, мм. |
Примечания |
| Самоходная тележка 316KN | 1600 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка 320KN | 2000 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка 320KN | 2000 | 980 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка 320K | 2000 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка 320K | 2000 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка 320KEA | 2000 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка 320KEA | 2000 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка 330K | 3000 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка 330K | 3000 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка 520K | 2000 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка 520K | 2000 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка 530K | 3000 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка 530K | 3000 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка 320P2 | 2000 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка 320P2 | 2000 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка 420R | 2000 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка 420R | 2000 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка 420RX | 2000 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка 420RX | 2000 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка 430R | 3000 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка 430R | 3000 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка 730T | 3000 | - | Тяговая АКБ |
Pramac Lifter (Италия)
| Модель | Груз-ть, кг. |
Длина вил, мм. |
Примечания |
| Самоходная тележка CX 14 115/525 | 1400 | 1150 | Стартерная АКБ |
| Самоходная тележка CX 14 115/525 P | 1400 | 1150 | Стартерная АКБ Plus |
| Самоходная тележка CX 14 115/685 | 1400 | 1150 | Стартерная АКБ |
| Самоходная тележка CX 14 115/685 Р | 1400 | 1150 | Стартерная АКБ Plus |
| Самоходная тележка CX 14 100/525 | 1400 | 1000 | Стартерная АКБ |
| Самоходная тележка CX 14 100/525 P | 1400 | 1000 | Стартерная АКБ Plus |
| Самоходная тележка CX 14 100/685 | 1400 | 1000 | Стартерная АКБ |
| Самоходная тележка CX 14 100/685 Р | 1400 | 1000 | Стартерная АКБ Plus |
| Самоходная тележка QX 18 100/550 | 1800 | 1000 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка QX 18 115/550 | 1800 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка QX 18 100/680 | 1800 | 1000 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка QX 18 115/680 | 1800 | 1150 | Тяговое АКБ |
| Самоходная тележка QX 20 100/550 | 2000 | 1000 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка QX 20 115/550 | 2000 | 1150 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка QX 20 100/680 | 2000 | 1000 | Тяговая АКБ |
| Самоходная тележка QX 20 115/680 | 2000 | 1150 | Тяговая АКБ |

ДЕЛЬТА-СКЛАД, 2006 :: Складское оборудование и техника