Штабелеры самоходные
В последнее время в России все большим спросом пользуются самоходные штабелеры. Наиболее простые штабелеры, о которых и пойдет речь в этом разделе, являются ведомыми, т. е. управляются оператором, идущим вслед за устройством, и оснащаются поворотной рукояткой (дышлом). У них более высокая грузоподъемность, чем у гидравлических штабелеров и штабелеров с электроподъемом, – обычно до 1,6 т и бoльшая высота подъема – 4,5...6 м.
Самоходный электроштабелёр нужно подбирать исходя из следующих параметров :
-
грузоподъёмность
-
высота подъёма / высота верхнего яруса
-
остаточная груз-ть (груз-ть на максимальной высоте) (!!!)
-
ширина рабочего коридора (!!!)
-
интенсивность работы
-
тип поддонов (!!!)
-
качество полов
-
температурный режим работы (!!!)
Otto Kurtbach (Германия) - серия Faster
| Модель | Грузоподъёмность, кг. |
Высота подъёма, мм. |
Ast, мм. |
| Штабелер самоходный Faster E1016 | 1000 | 1600- 3100 | 1935 |
| Штабелер самоходный Faster E1026 | 1000 | 2600 | 1945 |
| Штабелер самоходный Faster E1031 | 1000 | 3100 | 1945 |
| Штабелер самоходный Faster E1216 | 1200 | 1600- 3600 | 1935 |
| Штабелер самоходный Faster E1226 | 1200 | 2600 | 1945 |
| Штабелер самоходный Faster E1231 | 1200 | 3100 | 1945 |
| Штабелер самоходный Faster E1236 | 1200 | 3600 | 1940 |
Otto Kurtbach (Германия) - серия Meister
PFAFF Silberblau (Германия) - серия ESL
| Модель | Грузоподъёмность, кг. |
Высота подъёма, мм. |
Ast, мм. |
| Штабелер самоходный EGV ESL 1016 | 1000 | 1600 | 2250 |
| Штабелер самоходный EGV ESL 1216 | 1200 | 1600 | 2250 |
| Штабелер самоходный EGV ESL 1225 | 1200 | 2500 | 2250 |
| Штабелер самоходный EGV ESL 1230 | 1200 | 3000 | 2250 |
PFAFF Silberblau (Германия) - серия EPH
| Модель | Грузоподъёмность, кг. |
Высота подъёма, мм. |
AST, мм |
| Штабелер самоходный EGV EPH 1225 | 1200 | 2500 | 2250 |
| Штабелер самоходный EGV EPH 1230 | 1200 | 3000 | 2250 |
| Штабелер самоходный EGV EPH 1235 | 1200 | 3500 | 2250 |
| Штабелер самоходный EGV EPH 1240 | 1200 | 4000 | 2250 |
| Штабелер самоходный EGV EPH 1325 | 1350 | 2500 | 2250 |
| Штабелер самоходный EGV EPH 1330 | 1350 | 3000 | 2250 |
| Штабелер самоходный EGV EPH 1335 | 1350 | 3500 | 1150 |
| Штабелер самоходный EGV EPH 1340 | 1350 | 4000 | 2250 |
| Штабелер самоходный EGV EPH 1625 | 1600 | 2500 | 2250 |
| Штабелер самоходный EGV EPH 1630 | 1600 | 3000 | 1150 |
| Штабелер самоходный EGV EPH 1635 | 1600 | 3500 | 2250 |
| Штабелер самоходный EGV EPH 1640 | 1600 | 4000 | 2250 |
| Штабелер самоходный EGV EPH 1645 DUPLEX | 1600 | 4500 | 2250 |
| Штабелер самоходный EGV EPH 1645 TRIPLEX | 1600 | 4500 | 2250 |
| Штабелер самоходный EGV EPH 1658 | 1600 | 5800 | 2250 |
| Штабелер самоходный EGV EPH 2030 | 2000 | 3000 | 2250 |
| Штабелер самоходный EGV EPH 3030 | 3000 | 3000 | 2250 |
Pramac Lifter (Италия) - серия GX
| Модель | Грузоподъёмность, кг. |
Высота подъёма, мм. |
Ast, мм. |
| Штабелер самоходный GX 10/09 | 1000 | 900 | 2075 |
| Штабелер самоходный GX 10/16 | 1000 | 1600 | 2075 |
| Штабелер самоходный GX 10/20 | 1000 | 2000 | 2075 |
| Штабелер самоходный GX 12/25 | 1200 | 2500 | 2075 |
| Штабелер самоходный GX 12/29 | 1200 | 2900 | 2075 |
| Штабелер самоходный GX 12/35 | 1200 | 3500 | 2075 |
| Штабелер самоходный GX 12/25 PLUS | 1200 | 2500 | 2075 |
| Штабелер самоходный GX 12/29 PLUS | 1200 | 2900 | 2075 |
| Штабелер самоходный GX 12/35 PLUS | 1200 | 3500 | 2075 |
| Штабелер самоходный GX 10/09 GEL | 1000 | 900 | 2075 |
| Штабелер самоходный GX 10/16 GEL | 1000 | 1600 | 2075 |
| Штабелер самоходный GX 10/20 GEL | 1000 | 2000 | 2075 |
| Штабелер самоходный GX 12/25 GEL | 1200 | 2500 | 2075 |
| Штабелер самоходный GX 12/29 GEL | 1200 | 2900 | 2075 |
| Штабелер самоходный GX 12/35 GEL | 1200 | 3500 | 2075 |
Pramac Lifter (Италия) - серия GX Straddle
| Модель | Грузоподъёмность, кг. |
Высота подъёма, мм. |
AST, мм |
| Штабелер самоходный GX 12/25 STRADDLE | 1200 | 2450 | 2116 |
| Штабелер самоходный GX 12/25 STRADDLE PLUS | 1200 | 2450 | 2116 |
| Штабелер самоходный GX 12/25 STRADDLE GEL | 1200 | 2450 | 2116 |
| Штабелер самоходный GX 12/35 STRADDLE | 1200 | 3450 | 2116 |
| Штабелер самоходный GX 12/35 STRADDLE PLUS | 1200 | 3450 | 1000 |
| Штабелер самоходный GX 12/35 STRADDLE GEL | 1200 | 3450 | 2116 |
Pramac Lifter (Италия) - серия FX
| Модель | Грузоподъёмность, кг. |
Высота подъёма, мм. |
AST, мм |
| Штабелер самоходный FX 12/29 | 1200 | 2900 | 2228 |
| Штабелер самоходный FX 12/38 | 1200 | 3800 | 2228 |
| Штабелер самоходный FX 12/35 | 1200 | 3500 | 2228 |
Pramac Lifter (Италия) - серия LX
| Модель | Грузоподъёмность, кг. |
Высота подъёма, мм. |
AST, мм |
| Штабелер самоходный LX 12/16 | 1200 | 1600 | 2228 |
| Штабелер самоходный LX 12/25 | 1200 | 2500 | 2228 |
| Штабелер самоходный LX 12/29 | 1200 | 2900 | 2228 |
| Штабелер самоходный LX 12/35 | 1200 | 3500 | 2228 |
| Штабелер самоходный LX 14/45 | 1400 | 4500 | 2228 |
| Штабелер самоходный LX 14/45 free elevation | 1400 | 4500 | 2241 |
| Штабелер самоходный LX 16/16 | 1600 | 1600 | 2241 |
| Штабелер самоходный LX 16/25 | 1600 | 2500 | 2241 |
| Штабелер самоходный LX 16/29 | 1600 | 2900 | 2241 |
| Штабелер самоходный LX 16/35 | 1600 | 3500 | 2241 |
OMG (Италия) - серия LOGOS
| Модель | Грузоподъёмность, кг. |
Высота подъёма, мм. |
Ast, мм. |
| Штабелер самоходный LOGOS | 1200 | 1650 | |
| Штабелер самоходный LOGOS | 1200 | 2900 | |
| Штабелер самоходный LOGOS | 1200 | 3600 |
OMG (Италия) - электротележки с мачтой
| Модель | Грузоподъёмность, кг. |
Высота подъёма, мм. |
AST, мм |
| Штабелер самоходный 216ECK | 1600 | 1485 | 2240 |
| Штабелер самоходный 320KEC | 2000 | 1485 | 2540 |
OMG (Италия) - серия 7xxK
OMG (Италия) - для агрессивных сред
| Модель | Грузоподъемность, кг |
Высота подъема, мм |
AST, мм |
| Штабелер самоходный 712KEA | 1200 | 1650 | 2420 |
| Штабелер самоходный 712KEA | 1200 | 2800 | 2420 |
| Штабелер самоходный 712KEA | 1200 | 3100 | 2420 |
| Штабелер самоходный 712KEA | 1200 | 3600 | 2420 |
| Штабелер самоходный 712KEA | 1200 | 3900 | 2420 |
| Штабелер самоходный 712KEA | 1200 | 4200 | 2420 |
OMG (Италия) - серия 715BMK
| Модель | Грузоподъемность, кг |
Высота подъёма, мм. |
AST, мм |
| Штабелер самоходный 715BMK | 1500 | 1650 | 2515 |
| Штабелер самоходный 715BMK | 1500 | 2800 | 2515 |
| Штабелер самоходный 715BMK | 1500 | 3100 | 2515 |
| Штабелер самоходный 715BMK | 1500 | 3600 | 2515 |
| Штабелер самоходный 715BMK | 1500 | 3900 | 2515 |
| Штабелер самоходный 715BMK | 1500 | 4200 | 2515 |
OMG (Италия) - серия 7xxFS
| Модель | Грузоподъемность, кг |
Высота подъёма, мм. |
AST, мм |
| Штабелер самоходный 710FS | 1650 | 1650 | 3100 |
| Штабелер самоходный 710FS | 2600 | 1150 | 3100 |
| Штабелер самоходный 710FS | 3100 | 1150 | 3100 |
| Штабелер самоходный 710FS | 3600 | 1150 | 3100 |
| Штабелер самоходный 710FS | 3900 | 1150 | 3100 |
| Штабелер самоходный 712FS | 1200 | 1650 | 3100 |
| Штабелер самоходный 712FS | 1200 | 2600 | 3100 |
| Штабелер самоходный 712FS | 1200 | 3100 | 3100 |
| Штабелер самоходный 712FS | 1200 | 3600 | 3100 |
| Штабелер самоходный 712FS | 3900 | 1150 | 3100 |
| Штабелер самоходный 712FS | 4200 | 1150 | 3100 |
| Штабелер самоходный 715FS | 1650 | 1150 | 3300 |
| Штабелер самоходный 715FS | 1500 | 2600 | 3300 |
| Штабелер самоходный 715FS | 1500 | 3100 | 3300 |
| Штабелер самоходный 715FS | 1500 | 3600 | 3300 |
| Штабелер самоходный 715FS | 1500 | 3900 | 3300 |
| Штабелер самоходный 715FS | 1500 | 4200 | 3300 |
OMG (Италия) - с раздвижными вилами
| Модель | Грузоподъемность, кг |
Высота подъема, мм |
AST, мм |
| Штабелер самоходный 715BLK | 1500 | 1650 | 2350/2750 |
| Штабелер самоходный 715BLK | 1500 | 2800 | 2350/2750 |
| Штабелер самоходный 715BLK | 1500 | 3100 | 2350/2750 |
| Штабелер самоходный 715BLK | 1500 | 3600 | 2350/2750 |
| Штабелер самоходный 715BLK | 1500 | 3900 | 2350/2750 |
| Штабелер самоходный 715BLK | 1500 | 4200 | 2350/2750 |
| Штабелер самоходный 715BLK | 1500 | 4650 | 2350/2750 |
| Штабелер самоходный 720BLK | 2000 | 1650 | 2350/2750 |
| Штабелер самоходный 720BLK | 2000 | 2800 | 2350/2750 |
| Штабелер самоходный 720BLK | 2000 | 3100 | 2350/2750 |
| Штабелер самоходный 720BLK | 2000 | 3600 | 2350/2750 |
| Штабелер самоходный 720BLK | 2000 | 3900 | 2350/2750 |
| Штабелер самоходный 720BLK | 2000 | 4200 | 2350/2750 |
| Штабелер самоходный 720BLK | 2000 | 4650 | 2350/2750 |
OMG (Италия) - с откидной платформой
| Модель | Грузоподъемность, кг |
Высота подъема, мм |
AST, мм |
| Штабелер самоходный 715P | 1500 | 1650 | 2370/2790 |
| Штабелер самоходный 715P | 2800 | 1150 | 2370/2790 |
| Штабелер самоходный 715P | 3100 | 1150 | 2370/2790 |
| Штабелер самоходный 715P | 3600 | 1150 | 2370/2790 |
| Штабелер самоходный 715P | 4200 | 1150 | 2370/2790 |
| Штабелер самоходный 715PBM | 1650 | 1150 | 2370/2790 |
| Штабелер самоходный 715PBM | 2800 | 1150 | 2370/2790 |
| Штабелер самоходный 715PBM | 3100 | 1150 | 2370/2790 |
| Штабелер самоходный 715PBM | 3600 | 1150 | 2370/2790 |
| Штабелер самоходный 715PBM | 4200 | 1150 | 2370/2790 |
OMG (Италия) - с кабиной для оператора
| Модель | Грузоподъемность, кг |
Высота подъема, мм |
AST, мм |
| Штабелер самоходный 813US | 1650 | 1150 | 2380 |
| Штабелер самоходный 813US | 3100 | 1150 | 2380 |
| Штабелер самоходный 813US | 3600 | 1150 | 2380 |
| Штабелер самоходный 813US | 4650 | 1150 | 2380 |
| Штабелер самоходный 813US | 5400 | 1150 | 2380 |
| Штабелер самоходный 813BM | 1650 | 1150 | 2375 |
| Штабелер самоходный 813BM | 3100 | 1150 | 2375 |
| Штабелер самоходный 813BM | 3600 | 1150 | 2375 |
| Штабелер самоходный 813BM | 4650 | 1150 | 2375 |

ДЕЛЬТА-СКЛАД, 2006 :: Складское оборудование и техника