Штабелер с электроподъемом OMG 813BM

Серия самоходных вилочных штабелеров с местом для оператора сочетает в себе производительность и передовые технические характеристики, что делает штабелеры данной серии незаменимыми для работы на крупных складах, где эффективность измеряется скоростью и безопасностью выполнения погрузочных операций. Управлением оператором производтся из положения сидя, штабелеры данной серии удовлетворяют любым требованиям горизонтальной и вертикальной транспортировки на средние и длинные дистанции, объединяя в себе производительность, скорость, эргономичность и безопасность.
| Параметр | Обознач. | Ед. изм. | Значение |
| Артикул | |||
| Грузоподъемность | кг | 1300 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 800 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 4650 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 560 |
| Общая длина | L1 | мм | 2175 |
| Общая ширина | B | мм | 1000 |
| Габаритная высота | F | мм | 2130 |
| Монтажная высота | F2 | мм | 5250 |
| Центр загрузки | C | мм | 600 |
| Высота в нижнем положении | h13 | мм | 90 |
| Высота вил | s | мм | 70 |
| Расстояние до поверхности | m1 | мм | 20 |
| Ширина вилы | e | мм | 180 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 200 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1135 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 1665 |
| Ширина прохода при работе с паллетой | Ast | мм | 2375 |
| Собственный вес | кг | 1870 | |
| Число рулевых колес/роликов | шт | 1х2/4 | |
| Размер рулевых колес | мм | 245х70/150х50 | |
| Размер роликов | мм | 85х70 | |
| Материал рулевых колес и роликов | PC+PU | ||
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/сек | 0,12/0,18 | |
| Скорость опускания с грузом/без груза | м/сек | 0,45/0,40 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/час | 9,8/10 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | |
| Мощность двигателя передвижения | кВт | 2 | |
| Емкость аккумулятора | В/Ач | 24/480 | |
| Температура окружающей cреды | °C | -15…+50 | |
| Гарантия | мес | 13 |
* PU - полиуретановое колесо
PC - полиуретановый обод стальной сердечник
PA - полиуретановый обод алюминиевая ступица
RA - обрезиненное колесо
N - нейлон

ДЕЛЬТА-СКЛАД, 2006 :: Складское оборудование и техника