+7 (495) 971-53-02
 
Складское оборудование:
тележки, штабелеры, стеллажи, погрузчики, подъемные столы, доковое и упаковочное оборудование.
  главная e-mail карта сайта каталог компания сервис контакты статьи СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Доклевеллеры компании Stertil модель XF

Доклевеллер XF модель предназначенная для подвесного монтажа.
Доклевеллеры серии XF заменяют Доклевеллеры серии HQ

Описание доклевеллеров серии XF: 
Данные выравнивающие платформы предназначены для выравнивания перепада уровня пола склада и кузовом автомобиля.
Левеллеры этой серии имеют выдвижной козырек.

Характеристики доклевеллеров Stertil серии XF:
стандартно
Угол козырька  5,5 градусов

Стандарт  длина козырька 600 мм опорная часть - 175мм
Козырьки шириной более 2000 мм имеют трапециевидную форму со скосом 150мм с каждой стороны.

опционально

Длина козырька 1000 мм  (или 800 мм для платформ длиной  2000 и 2260)
Опорная часть козырька - 360 мм 
разделение козырька на секции (2 боковые секции по 175 мм)

Модель

Длина

(L)

Ширина

(B)

Высота

(H)

Отклонение вверх (WB) Отклонение вниз (WO) Динамическая грузоподъемность
XF 2017 1970 1750 585 291 383 6.000
XF 2217 2165 1750 585 319 395 6.000
XF 2517 2470 1750 585 390 395 6.000
XF 2817 2775 1750 585 427 368 6.000
XF 3017 2970 1750 585 402 370 6.000
XF 3517 3470 1750 700 414 455 6.000
XF 4017 3970 1750 700 449 392 6.000
XF 4517 4470 1750 700 421 346 6.000
XF 2018 1970 1830 585 291 383 6.000
XF 2218 2165 1830 585 319 395 6.000
XF 2518 2470 1830 585 390 395 6.000
XF 2818 2775 1830 585 427 368 6.000
XF 3018 2970 1830 585 402 370 6.000
XF 3518 3470 1830 700 414 455 6.000
XF 4018 3970 1830 700 449 392 6.000
XF 4518 4470 1830 700 421 346 6.000
XF 2020 1970 2000 585 291 383 6.000
XF 2220 2165 2000 585 319 395 6.000
XF 2520 2470 2000 585 390 395 6.000
XF 2820 2775 2000 585 427 368 6.000
XF 3020 2970 2000 585 402 370 6.000
XF 3520 3470 2000 700 414 455 6.000
XF 4020 3970 2000 700 449 392 6.000
XF 4520 4470 2000 700 421 346 6.000
XF 2021 1970 2110 585 291 383 6.000
XF 2221 2165 2110 585 319 395 6.000
XF 2521 2470 2110 585 390 395 6.000
XF 2821 2775 2110 585 427 368 6.000
XF 3021 2970 2110 585 402 370 6.000
XF 3521 3470 2110 700 414 455 6.000
XF 4021 3970 2110 700 449 392 6.000
XF 4521 4470 2110 700 421 346 6.000
XF 2022 1970 2250 585 291 383 6.000
XF 2222 2165 2250 585 319 395 6.000
XF 2522 2470 2250 585 390 395 6.000
XF 2822 2775 2250 585 427 368 6.000
XF 3022 2970 2250 585 402 370 6.000
XF 3522 3470 2250 700 414 455 6.000
XF 4022 3970 2250 700 449 392 6.000
XF 4522 4470 2250 700 421 346 6.000

Обращаем Ваше внимание, что для правильного подбора доклевеллеров, Вам необходимо знать высоту уровня вашего склада относительно земли, тип обслуживаемых автомобилей и способ осуществления погрузочно - разгрузочных работ.


РЕКОМЕНДАЦИИ
по подбору
докового оборудования
  ДОКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  ПОДЪЕМНЫЕ СТОЛЫ И ПЛАТФОРМЫ
  СКЛАДСКИЕ СТЕЛЛАЖИ
  СКЛАДСКИЕ ТЕЛЕЖКИ
  ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШТАБЕЛЕРЫ
  УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

 

   ДЕЛЬТА-СКЛАД, 2006 :: Складское оборудование и техника
   www.delta-sklad.ru